Preise
Hauptsaison (Tagespreis) | Nebensaison (Tagespreis) | Zwischensaison (Tagespreis) | |
T5 California ähnlich Economy Class | 105,00 € | 95,00 € | 99,00 € |
T6 California ähnlich Business Class | 125,00 € | 105,00 € | 115,00 € |
T6.1 California Ocean First Class | 135,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
VW Grand California 600 | 149,00 € | 129,00 € | 139,00 € |
VW Grand California 680 | 154,00 € | 134,00 € | 145,00 € |
Sichere Dir ab 14 Tagen 5% und ab 21 Tagen 10% Rabatt auf den Gesamtpreis
Alle Preise inkl. 19% MwSt. pro Nacht
Saison | Jahr | Zeitraum |
Hauptsaison | 2023 | 01.06.23 - 30.09.23 |
Nebensaison | 2023 | 01.01.23 - 31.02.23 |
Nebensaison | 2023 | 01.11.23 - 31.12.23 |
Zwischensaison | 2023 | 01.03.23 - 31.05.23 |
Zwischensaison | 2023 | 01.10.23 - 31.10.23 |